Bemutatjuk az OLI-t, a tökéletes 360 fokos lámpatestet, amelyet arra terveztek, hogy újradefiniálja a világítási élményt.
Függőleges és vízszintes függesztékekkel egyaránt, az OLI páratlan sokoldalúságot kínál, hogy bármilyen helyhez illeszkedjen.
Figyelemreméltóan nagy, akár 2275 lumen/méter fényárammal büszkélkedő OLI makulátlan megvilágítást biztosít lenyűgöző, 108 lumen/watton hatékonysággal.
A 630 mm-es, 1230 mm-es, 1530 mm-es és 1830 mm-es hosszúságban elérhető OLI testreszabható megoldásokat kínál az Ön egyedi igényeihez.
A 2700K és 6500K közötti színhőmérséklet-tartománynak és a 85, 90 vagy 95 CRI opcióknak köszönhetően bármilyen környezetben tökéletes megvilágítási környezetet érhet el.
Tapasztalja meg a zökkenőmentes vezérlést és testreszabást a fényerő-szabályozási opciókkal, beleértve a DALI, 0-10 V és ON-OFF kapcsolókat, amelyek lehetővé teszik a világítás intenzitásának testreszabását.
Emelje fel a teret az OLI segítségével, és ölelje fel a teljesítmény, a hatékonyság és a stílus tökéletes keverékét a modern világítási dizájnban.
1, Elegáns kivitel méret szerint L630/1230/1530/1830xD60/100mm.
2, Optikai opciók a PC diffúzorhoz.
3, További világítási lehetőségek 85+ vagy 90+ / 95+ Ra, fehér szín 2200-6500K között, hangolható fehér és RGB, RGBW.
4, Több fényerő-szabályozási lehetőség Dalitól, 0/1-10V, Be/Ki.
5, Függesztett szerelés.
6, Foltmentes megvilágítás.
7, Az építészeti specifikáció figyelembevételével tervezték és tervezték.
Emelje fel a teret lineáris világítási megoldásunkkal, amely olyan szabványos színválasztékot kínál, mint a matt fehér, az elegáns fekete és a kifinomult ezüst. Tegye egyedivé megjelenését a 48 porszórt szín közül választható, így személyre szabott és élénk hangulatot teremthet.
Sokoldalú világítási megoldásunk ideális vállalati környezetbe, akadémiai intézményekbe, találkozóhelyekre és professzionális munkaterületekre, bizonyítva alkalmazkodóképességét és hatékonyságát különféle körülmények között.
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 13W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L630 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 1050-1272lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 95lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1235lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1235lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1235lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1112lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1112lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1112lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1272lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1272lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1272lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1145lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1145lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1145lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 13W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L630 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 1160-1406lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 105lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1365lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1365lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1365lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1229lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1229lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1229lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1406lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1406lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1406lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,0 W | 1265lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1265lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L630 mm | 13,4W | 1265lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 27W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1230 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2180-2642lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 95lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2565lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2565lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2565lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2309lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2309lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2309lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2642lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2642lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2642lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2378lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2378lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2378lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 27W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1230 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2410-2920lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 105lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 105lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2835lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2835lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2835lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2552lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2552lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2552lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2920lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2920lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2920lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,0 W | 2628lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2628lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1230 mm | 27,8W | 2628lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 33,5W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1530 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2705-3278lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 95lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3183lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3183lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3183lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 2864lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 2864lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 2864lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3278lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3278lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3278lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 2950lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 2950lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 2950lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 33,5W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1530 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2990-3623lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 105lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3518lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3518lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3518lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3166lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3166lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3166lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3623lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3623lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3623lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 33,5W | 3261lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3261lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1530 mm | 34,5W | 3261lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 40W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1830 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 3230-3914lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 95lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 95lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3800lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3800lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3800lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3420lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3420lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3420lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3914lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3914lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3914lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3523lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3523lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3523lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Modell | OLI6 | Input Vol. | 220-240 VAC |
| Optikai | Diffúzor | Hatalom | 40W |
| Nyalábszög | 360° | LED | 2835 SMD |
| Befejezés | Texturált fekete (RAL9004) | Dim / PF | Be/Ki >0,9 |
| Dimenzió | L1830 x Φ63 mm | SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 3570-4326lm/db |
| Telepítés | Függő | Hatékonyság | 105lm/W |
| THD | <20% | Élettartam | 50.000 óra |
| Lámpatest: OLI6, Optikai: PC Diffúzor, Hatásfok: 105lm/W, LED: Epistar, Meghajtó: Lifud | |||||||
| OPTIKAI | SZÖG | HOSSZ | HATALOM | LUMEN | RA | CCT | HOMÁLYOS |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 4200lm | 80+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 4200lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 4200lm | 80+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3780lm | 90+ | 3000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3780lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3780lm | 90+ | 3000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 4326lm | 80+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 4326lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 4326lm | 80+ | 4000K | DALI |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 40,0 W | 3893lm | 90+ | 4000K | Be-Ki |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3893lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| PC diffúzor | 360° | L1830 mm | 41,2W | 3893lm | 90+ | 4000K | DALI |



